ब्लास्ट फ्रीझर कोल्ड रूम- CR98
आढावा
द्रुत तपशील
तापमान: | -8 ℃ | उर्जा (डब्ल्यू): | 5 किलोवॅट |
परिमाण (एल * डब्ल्यू * एच): | ग्राहकांच्या मागणीनुसार | हमी: | 1 वर्ष |
लागू उद्योगः | हॉटेल्स, गारमेंट शॉप्स, बिल्डिंग मटेरियल शॉप्स, मशिनरी दुरुस्ती दुकाने, उत्पादन प्रकल्प, खाद्य व पेय फॅक्टरी, फार्म, रेस्टॉरंट, घर वापर, किरकोळ, खाद्य शॉप, मुद्रण दुकाने, बांधकाम कामे, उर्जा व खाण, खाद्य व पेय दुकाने, जाहिरात कंपनी | हमी सेवा नंतरः | व्हिडिओ तांत्रिक समर्थन, ऑनलाइन समर्थन, स्पेअर पार्ट्स, फील्ड देखभाल आणि दुरुस्ती सेवा |
स्थानिक सेवा स्थानः | इजिप्त, कॅनडा, तुर्की, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स, इटली, जर्मनी, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, ब्राझील, पेरू, सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत, मेक्सिको, रशिया, स्पेन, थायलंड, जपान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मोरोक्को, केनिया, अर्जेंटिना, दक्षिण कोरिया, चिली, युएई, कोलंबिया, अल्जेरिया, श्रीलंका, रोमानिया, बांगलादेश, दक्षिण आफ्रिका, कझाकस्तान, युक्रेन, किर्गिस्तान, नायजेरिया, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान | शोरूम स्थानः | इजिप्त, कॅनडा, तुर्की, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स, इटली, फ्रान्स, जर्मनी, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, ब्राझील, पेरू, सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत, मेक्सिको, रशिया, थायलंड, मोरोक्को, केनिया, अर्जेंटिना, दक्षिण कोरिया , चिली, युएई, कोलंबिया, अल्जेरिया, श्रीलंका, रोमानिया, बांगलादेश, दक्षिण आफ्रिका, कझाकस्तान, युक्रेन, किर्गिस्तान, नायजेरिया, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जपान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया |
अट: | नवीन | मूळ ठिकाण: | फुझियान, चीन |
ब्रांड नाव: | CSCPOWER | विद्युतदाब: | 380 व्ही / 50 एचझेड / 3 पी |
वजन: | 1800 किलो | प्रमाणपत्र: | सीई आयएसओ |
विक्री नंतर सेवा प्रदानः | विनामूल्य सुटे भाग, फील्ड स्थापना, चालू करणे आणि प्रशिक्षण, फील्ड देखभाल आणि दुरुस्ती सेवा, व्हिडिओ तांत्रिक समर्थन, ऑनलाइन समर्थन | मुख्य विक्री बिंदू: | स्पर्धात्मक किंमत |
जुना किंवा नवीन: | नवीन | साहित्य: | स्टील, स्टेनलेस स्टील |
कंप्रेशर ब्रँड: | बेझर / टेकुमसेह / कोपलँड | प्रकार: | रेफ्रिजरेशन कॉम्प्रेसर युनिट |
वापर: | दुग्धशाळा | उत्पादनाचे नांव: | कोल्ड स्टोरेज पीयू-पॅनेल |
कार्ये: | भेटणे, मासे, भाजीपाला, वैद्यकीय इ | कीवर्ड: | कोल्ड रूम |
उत्पादनाचा प्रकार: | कोल्ड रूम फ्रीझर तयार करा | पॅनेलची जाडी: | 50 मिमी 75 मिमी 100 मिमी 120 मिमी 150 मिमी |
तांत्रिक माहिती
उत्पादनाचे नांव: | ब्लास्ट फ्रीझर | कोल्ड रूम | मॉडेल: CR98 | विशिष्ट: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
प्रो.आयडी: | पी 100747 | विद्युतदाब: | 3 पी 380 व 50 हर्ट्झ | प्रकार : -35 ℃ |
तांत्रिक डेटा सारणी:
नाही | तांत्रिक माहिती | मापदंड डेटा | शेरा | ||||||||
1 | डिझाईन तपशील | 7 * 4 * 3.5 मी | |||||||||
2 | इमारत क्षेत्र | 7 * 4 = 28 मी | |||||||||
3 | खंड | 7 * 4 * 3.5 = 98 मी | |||||||||
4 | किमान तापमान | -35 ℃ | |||||||||
5 | नियंत्रण मार्ग | डिजिटल आणि स्वयंचलित मार्ग | |||||||||
6 | थंड मार्ग | पाणी थंड झाले |
उत्पादन कॉन्फिगरेशन टेबल :
नाही | भागाचे नाव | ब्रँड | मॉडेल | शेरा | |||||||
1 | कोल्ड रूम पॅनेल | CSCPOWER | सीपी 150 | सिंगल फुरफेस स्टेनलेस स्टील |
|||||||
2 | ग्राउंड इन्सुलेशन थर | CSCPOWER | जी 200 | 200 मिमी | |||||||
3 | कोल्ड रूमचा दरवाजा | CSCPOWER | डी 1.0 * 1.8 * 0.15M | स्टेनलेस स्टील सिल्डिंग दरवाजा |
|||||||
4 | एअर पडदा मशीन | हिरा | एल 1200 | स्टेनलेस स्टील पृष्ठभाग |
|||||||
5 | शिल्लक विंडो | CSCPOWER | एसके -24 | ||||||||
6 | फोमिंग एजंट सीलंट | CSCPOWER | |||||||||
7 | कंप्रेसर युनिट | जर्मनी बॉक | बीके -035 / एस | ||||||||
8 | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण प्लेट | CSCPOWER | बीएसजीजे 75-55 / 12/22 | 5.5 * 1.2 मी * 22 लेअर | |||||||
9 | Uminumल्युमिनियम ट्यूब | CSCPOWER | बीएसएलपी -32 | ||||||||
10 | अक्षीयल फॅन | CSCPOWER | 8 # / 3 केडब्ल्यू | ||||||||
11 | कूलिंग टॉवर | CSCPOWER | एलबीसी-एम -80 टी | ||||||||
12 | कूलिंग पंप | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | विस्तार झडप | डेन्मार्क डॅनफॉस | टीएक्सएस 2 / आर 404 ए / -60 ℃ | ||||||||
14 | पितळ बॉल झडप | CSCPOWER | डीएन 50 | ||||||||
15 | पितळ बॉल झडप | CSCPOWER | डीएन 20 | ||||||||
16 | पितळ बॉल झडप | CSCPOWER | डीएन 16 | ||||||||
17 | पितळ बॉल झडप | CSCPOWER | डीएन 12 | ||||||||
18 | तांबे पाईप | CSCPOWER | φ54 मिमी | ||||||||
19 | तांबे पाईप | CSCPOWER | φ22 मिमी | ||||||||
20 | तांबे पाईप | CSCPOWER | φ19 मिमी | ||||||||
21 | तांबे पाईप | CSCPOWER | φ12 मिमी | ||||||||
22 | तांबे पाईप | CSCPOWER | .10 मिमी | ||||||||
23 | पाईप इन्सुलेशन | चीन हुआमी | |||||||||
24 | शीतल | CSCPOWER | आर 22 | ||||||||
25 | अतिशीत तेल | CSCPOWER | आर 22 | ||||||||
26 | सक्शन फिल्टर | CSCPOWER | |||||||||
27 | उपकरणे समर्थन | CSCPOWER | |||||||||
28 | सिस्टम कोपर | CSCPOWER | |||||||||
29 | कूलिंग वॉटर सिस्टम | CSCPOWER | |||||||||
30 | रेफ्रिजरेटिंग .क्सेसरीसाठी | CSCPOWER | |||||||||
31 | इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्स | CSCPOWER |
आपला संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि तो आम्हाला पाठवा